Punch here to go back to Stock Picking game

Sales gains
date randomness Aaron
June 29, 2001 Finova: +$49.80 DSP Group: -$5.51
June 29, 2001 I-Many: -$18.67 Plum Creek: +$4.53
Aug 31, 2001 El Paso Energy: +$17.97 USX-Marathon: +$2.67
Aug 31, 2001 Ethan Allen: -$4.95 Burlington Res: -$14.18
Nov 30, 2001 K-2 Inc.: -$0.48 Rio Tinto: +$3.85
Nov 30, 2001 RMS Titanic: -$53.19 Schlumberger: -$19.88
Mar. 1, 2002 United Mobile Homes: +9.59 Dollar General: +36.67
Mar. 1, 2002 WFS Financial: -12.14 Pepsi-Gemex, S.A.: +15.07
May 31, 2002 Radiologix: +22.95 Northland Cranberry: +8.24
May 31, 2002 GMX Resources: -18.00 Lowes Company: +4.22
August 31, 2002 Women's Golf Unl.: -41.22 Interstate Bakeries: -3.18
August 31, 2002 Reynolds & Reynolds: +13.21 Rohm & Haas: +2.51
November 30, 2002 Reebok: +6.46 Westport Rsc (was Belco Oil & Gas): -5.42
November 30, 2002 Oak Hill Financial: +38.37 Suburban Propane: -2.98
February 28, 2003 Triumph Group: -67.61 Microchip: -14.88
February 28, 2003 Cohen Steers Adv: -7.94 National Health Realty: -25.12
May 30, 2003 IBU Capital Trust (called): 0 ---
May 30, 2003 Major Automotive Comp: +1.19 British Energy: +14.23
May 30, 2003 Standard Mgt. Corp.: -31.86 Russell Corp: +23.72
Aug. 30, 2003 Federal Signal Corp.: -2.85 Cato Corp: +19.95
Aug. 30, 2003 iParty Corp.: +79.17 Tractor Supply Co.: +52.32
Nov. 28, 2003 Virginia Pwr pfd A: +2.98 Millenium Cell: +35.75
Nov. 28, 2003 Transcanada pfd: -0.81 Cooper Ind.: +41.11
Feb. 28, 2004 Entergy Corp.: +14.70 Analog Devices: +2.55
Feb 28, 2004 Pall Corp.: +37.16 Tech Holdings: +10.38
May 28, 2004 RateXChange: +439.53 Empresas ICA: +16.97
May 28, 2004 Telebanc pfd: -1.02 Fresenius: +16.53
Aug 31, 2004 Ryder Systems: +113.71 Cabot Oil and Gas: +44.84
Aug 31, 2004 Royal Group: -9.51 Espey: +3.63
Dec 31, 2004 MDU Resources Group: -17.12 Landauer: +10.39
Dec 31, 2004 Fairfax Financial: +27.86 Western Silver: +21.67
Total +$587.26 +$296.77


Dividends
month randomnes Aaron S&P
May-Dec. 2001 $10.53 $20.63 $15.58
all of 2002 $18.86 $30.47 $24.67
all of 2003 $26.00 $20.34 $23.17
all of 2004 $14.93 $15.73 $15.33
Jan. - Apr. 2005 $4.48 $2.96 $3.72